« Référentiel des descripteurs iconographiques » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* '''[[Spécial:Pages_liées/Item:Q304387|Lister les entités Descripteur]]''' | * '''[[Spécial:Pages_liées/Item:Q304387|Lister les entités Descripteur]]''' | ||
Les descripteurs (ou mots-clés) iconographiques réunis dans le référentiel Biblissima proviennent de deux bases de données partenaires du projet, [https://mandragore.bnf.fr/ Mandragore] (BnF) et [http://initiale.irht.cnrs.fr/ Initiale] (IRHT-CNRS). Ils représentent le fruit d’un travail entrepris depuis des décennies par les deux équipes afin d’indexer les enluminures présentes dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France et des bibliothèques publiques de France. | |||
Le thesaurus Biblissima est dépendant des choix d'indexation effectués par les deux bases, choix qui sont présentés sur leurs sites respectifs sous les rubriques [https://mandragore.bnf.fr/aide "Aide"] et [https://mandragore.bnf.fr/notre-histoire "Notre histoire"] en ce qui concerne la base Mandragore, et [http://initiale.irht.cnrs.fr/aide "Aide"] pour la base Initiale. Le thesaurus repose sur des jeux de données récupérés en 2018 (Mandragore) et 2020 (Initiale). | |||
Les descripteurs des deux bases (au nombre de 23672) ont été alignés vers des référentiels du ''Linked Open Data'' (notamment ceux de la Bibliothèque nationale de France, Rameau, Geonames, Wikidata). Ils ont été structurés selon le classement retenu par la base Mandragore, inspiré de la classification Dewey, qui a été complété le cas échéant par des catégories thématiques propres à l’indexation opérée par la base Initiale dont le modèle est fondé sur le [https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Vocabulaires-scientifiques-du-Service-des-musees-de-France/Thesaurus-iconographique-systeme-descriptif-des-representations-de-Francois-Garnier thesaurus iconographique de François Garnier]. De la sorte, les descripteurs sont associés par le biais de la propriété [https://data.biblissima.fr/entity/P55 concept parent] à 152 catégories thématiques à leur tour regroupées via [https://data.biblissima.fr/entity/P55 concept parent] en 13 grandes classes (topConcept). Ces dernières sont reliées à la racine du thesaurus iconographique Biblissima par l'entremise des propriétés réciproques [https://data.biblissima.fr/entity/P368 a pour top concept] et [https://data.biblissima.fr/entity/P367 est top concept de]. | Les descripteurs des deux bases (au nombre de 23672) ont été alignés vers des référentiels du ''Linked Open Data'' (notamment ceux de la Bibliothèque nationale de France, Rameau, Geonames, Wikidata). Ils ont été structurés selon le classement retenu par la base Mandragore, inspiré de la classification Dewey, qui a été complété le cas échéant par des catégories thématiques propres à l’indexation opérée par la base Initiale dont le modèle est fondé sur le [https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musees/Pour-les-professionnels/Conserver-et-gerer-les-collections/Informatiser-les-collections-d-un-musee-de-France/Vocabulaires-scientifiques-du-Service-des-musees-de-France/Thesaurus-iconographique-systeme-descriptif-des-representations-de-Francois-Garnier thesaurus iconographique de François Garnier]. De la sorte, les descripteurs sont associés par le biais de la propriété [https://data.biblissima.fr/entity/P55 concept parent] à 152 catégories thématiques à leur tour regroupées via [https://data.biblissima.fr/entity/P55 concept parent] en 13 grandes classes (topConcept). Ces dernières sont reliées à la racine du thesaurus iconographique Biblissima par l'entremise des propriétés réciproques [https://data.biblissima.fr/entity/P368 a pour top concept] et [https://data.biblissima.fr/entity/P367 est top concept de]. | ||
Ce thesaurus iconographique est intégré au portail Biblissima et sert à l'exploration et à la recherche au sein d'un corpus de plus de 306 000 notices d'enluminures et décors de manuscrits et imprimés anciens : | |||
* '''[https://portail.biblissima.fr/fr/ark:/43093/thb806db559f2abfe3bd6884def6909c7329f5a183 Consulter le thesaurus iconographique sur le portail Biblissima]''' | |||
* '''[https://portail.biblissima.fr/fr/iconography Découvrir l'interface de visualisation des enluminures et décors de manuscrits et imprimés anciens]''' | |||
Il est aussi mis à disposition en libre accès selon le modèle SKOS (formats RDF/XML et Turtle) sur la plateforme Zenodo : DOI: [https://doi.org/10.5281/zenodo.7988060 10.5281/zenodo.7988060] | |||
</translate> |
Dernière version du 31 mai 2023 à 21:14
Les descripteurs (ou mots-clés) iconographiques réunis dans le référentiel Biblissima proviennent de deux bases de données partenaires du projet, Mandragore (BnF) et Initiale (IRHT-CNRS). Ils représentent le fruit d’un travail entrepris depuis des décennies par les deux équipes afin d’indexer les enluminures présentes dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France et des bibliothèques publiques de France.
Le thesaurus Biblissima est dépendant des choix d'indexation effectués par les deux bases, choix qui sont présentés sur leurs sites respectifs sous les rubriques "Aide" et "Notre histoire" en ce qui concerne la base Mandragore, et "Aide" pour la base Initiale. Le thesaurus repose sur des jeux de données récupérés en 2018 (Mandragore) et 2020 (Initiale).
Les descripteurs des deux bases (au nombre de 23672) ont été alignés vers des référentiels du Linked Open Data (notamment ceux de la Bibliothèque nationale de France, Rameau, Geonames, Wikidata). Ils ont été structurés selon le classement retenu par la base Mandragore, inspiré de la classification Dewey, qui a été complété le cas échéant par des catégories thématiques propres à l’indexation opérée par la base Initiale dont le modèle est fondé sur le thesaurus iconographique de François Garnier. De la sorte, les descripteurs sont associés par le biais de la propriété concept parent à 152 catégories thématiques à leur tour regroupées via concept parent en 13 grandes classes (topConcept). Ces dernières sont reliées à la racine du thesaurus iconographique Biblissima par l'entremise des propriétés réciproques a pour top concept et est top concept de.
Ce thesaurus iconographique est intégré au portail Biblissima et sert à l'exploration et à la recherche au sein d'un corpus de plus de 306 000 notices d'enluminures et décors de manuscrits et imprimés anciens :
- Consulter le thesaurus iconographique sur le portail Biblissima
- Découvrir l'interface de visualisation des enluminures et décors de manuscrits et imprimés anciens
Il est aussi mis à disposition en libre accès selon le modèle SKOS (formats RDF/XML et Turtle) sur la plateforme Zenodo : DOI: 10.5281/zenodo.7988060