« Montpellier. Bibliothèque interuniversitaire, Section Médecine, H 323 (Q169229) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Déclaration retirée : identifiant Bibale (IRHT) (P131): composant/1637) |
(Élément modifié : biblio added) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Propriété / bibliographie | |||
LIBRI, Guillaume, HASE, Charles-Benoît, REINAUD, Joseph-Toussaint (1849), Manuscrits de la Bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements – Tome I), Paris, p. 279-477 | |||
Propriété / bibliographie : LIBRI, Guillaume, HASE, Charles-Benoît, REINAUD, Joseph-Toussaint (1849), Manuscrits de la Bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements – Tome I), Paris, p. 279-477 / rang | |||
Rang normal | |||
Propriété / bibliographie : LIBRI, Guillaume, HASE, Charles-Benoît, REINAUD, Joseph-Toussaint (1849), Manuscrits de la Bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements – Tome I), Paris, p. 279-477 / qualificatif | |||
pages : p. 417-418 | |||
Propriété / bibliographie : LIBRI, Guillaume, HASE, Charles-Benoît, REINAUD, Joseph-Toussaint (1849), Manuscrits de la Bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements – Tome I), Paris, p. 279-477 / qualificatif | |||
Propriété / bibliographie : LIBRI, Guillaume, HASE, Charles-Benoît, REINAUD, Joseph-Toussaint (1849), Manuscrits de la Bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements – Tome I), Paris, p. 279-477 / qualificatif | |||
Propriété / bibliographie | |||
MÜLLER, Kathrin (2008), Visuelle Weltaneignung : astronomische und kosmologische Diagramme in Handschriften des Mittelalters, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht (Historische Semantik, 11) | |||
Propriété / bibliographie : MÜLLER, Kathrin (2008), Visuelle Weltaneignung : astronomische und kosmologische Diagramme in Handschriften des Mittelalters, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht (Historische Semantik, 11) / rang | |||
Rang normal | |||
Propriété / bibliographie : MÜLLER, Kathrin (2008), Visuelle Weltaneignung : astronomische und kosmologische Diagramme in Handschriften des Mittelalters, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht (Historische Semantik, 11) / qualificatif | |||
pages : n. p. 208, 243, 254f, 261, 265 | |||
Propriété / bibliographie : MÜLLER, Kathrin (2008), Visuelle Weltaneignung : astronomische und kosmologische Diagramme in Handschriften des Mittelalters, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht (Historische Semantik, 11) / qualificatif | |||
Dernière version du 5 avril 2024 à 14:53
Aucune description fournie
- Bibliothèque interuniversitaire, Section Médecine, H 323
- MONTPELLIER, Bibliothèque interuniversitaire. Section Médecine, H 323
- Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire. Section Médecine, H 323
- MONTPELLIER, Bibliothèque interuniversitaire. Section de Médecine, H 323
Langue | Libellé | Description | Également connu comme |
---|---|---|---|
français | Montpellier. Bibliothèque interuniversitaire, Section Médecine, H 323 |
Aucune description fournie |
|
Déclarations
H 323
0 référence
LIBRI, Guillaume, HASE, Charles-Benoît, REINAUD, Joseph-Toussaint (1849), Manuscrits de la Bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements – Tome I), Paris, p. 279-477
0 référence
MÜLLER, Kathrin (2008), Visuelle Weltaneignung : astronomische und kosmologische Diagramme in Handschriften des Mittelalters, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht (Historische Semantik, 11)
n. p. 208, 243, 254f, 261, 265
0 référence