« Jourdain, cours d'eau (Liban / Israël) (Q27166) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Libellés, descriptions ou alias modifiés en sw : item added with bot) |
(Libellés, descriptions ou alias modifiés en ja : item added with bot) |
||
(22 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
alias / el / 0 | alias / el / 0 | ||
Ιορδάνης (ποταμός) | |||
alias / be / 0 | alias / be / 0 | ||
Іардан (рака) | |||
alias / mk / 0 | alias / mk / 0 | ||
Јордан (река) | |||
alias / uk / 0 | alias / uk / 0 | ||
Йордан | |||
alias / bg / 0 | alias / bg / 0 | ||
Йордан (река) | |||
alias / cv / 0 | alias / cv / 0 | ||
Иордан (юханшыв) | |||
alias / mn / 0 | alias / mn / 0 | ||
Иордан гол | |||
alias / tg / 0 | alias / tg / 0 | ||
Ҷордан (дарё) | |||
alias / hy / 0 | alias / hy / 0 | ||
Հորդանան (գետ) | |||
alias / yi / 0 | alias / yi / 0 | ||
ירדן טייך | |||
alias / he / 0 | alias / he / 0 | ||
נהר הירדן | |||
alias / ur / 0 | alias / ur / 0 | ||
دریائے اردن | |||
alias / fa / 0 | alias / fa / 0 | ||
رود اردن | |||
alias / ar / 0 | alias / ar / 0 | ||
نهر الأردن | |||
alias / sa / 0 | alias / sa / 0 | ||
जार्डन्-नदी | |||
alias / bn / 0 | alias / bn / 0 | ||
জর্দান নদী | |||
alias / pa / 0 | alias / pa / 0 | ||
ਜਾਰਡਨ ਦਰਿਆ | |||
alias / ta / 0 | alias / ta / 0 | ||
யோர்தான் ஆறு | |||
alias / kn / 0 | alias / kn / 0 | ||
ಜಾರ್ಡನ್ ನದಿ | |||
alias / ml / 0 | alias / ml / 0 | ||
ജോർദാൻ നദി | |||
alias / th / 0 | alias / th / 0 | ||
แม่น้ำจอร์แดน | |||
alias / ko / 0 | alias / ko / 0 | ||
요르단강 | |||
alias / ja / 0 | alias / ja / 0 | ||
ヨルダン川 |
Dernière version du 3 juin 2024 à 12:29
Aucune description fournie
- jourdain
- Jourdain, cours d'eau
- Jourdain
Langue | Libellé | Description | Également connu comme |
---|---|---|---|
français | Jourdain, cours d'eau (Liban / Israël) |
Aucune description fournie |
|
Déclarations
31°45'36.90"N, 35°33'28.51"E
0 référence