« Océan Atlantique (Q27133) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Nouvel élément créé : item added with bot) |
(Libellés, descriptions ou alias modifiés en en : item added with bot) |
||||||||||
(84 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||||||||||
alias / fr / 0 | alias / fr / 0 | ||||||||||
Océan Atlantique | |||||||||||
alias / ga / 0 | alias / ga / 0 | ||||||||||
An tAigéan Atlantach | |||||||||||
alias / et / 0 | alias / et / 0 | ||||||||||
Atlandi ookean | |||||||||||
alias / sv / 0 | alias / sv / 0 | ||||||||||
Atlanten | |||||||||||
alias / da / 0 | alias / da / 0 | ||||||||||
Atlanterhavet | |||||||||||
alias / lb / 0 | alias / lb / 0 | ||||||||||
Atlanteschen Ozean | |||||||||||
alias / sk / 0 | alias / sk / 0 | ||||||||||
Atlantický oceán | |||||||||||
alias / af / 0 | alias / af / 0 | ||||||||||
Atlantiese Oseaan | |||||||||||
alias / lv / 0 | alias / lv / 0 | ||||||||||
Atlantijas okeāns | |||||||||||
alias / uz / 0 | alias / uz / 0 | ||||||||||
Atlantika okeani | |||||||||||
alias / sw / 0 | alias / sw / 0 | ||||||||||
Atlantiki | |||||||||||
alias / fi / 0 | alias / fi / 0 | ||||||||||
Atlantin valtameri | |||||||||||
alias / hu / 0 | alias / hu / 0 | ||||||||||
Atlanti-óceán | |||||||||||
alias / de / 0 | alias / de / 0 | ||||||||||
Atlantischer Ozean | |||||||||||
alias / lt / 0 | alias / lt / 0 | ||||||||||
Atlanto vandenynas | |||||||||||
alias / is / 0 | alias / is / 0 | ||||||||||
Atlantshaf | |||||||||||
alias / hr / 0 | alias / hr / 0 | ||||||||||
Atlantski ocean | |||||||||||
alias / bs / 0 | alias / bs / 0 | ||||||||||
Atlantski okean | |||||||||||
alias / cs / 0 | alias / cs / 0 | ||||||||||
Atlantský oceán | |||||||||||
alias / fy / 0 | alias / fy / 0 | ||||||||||
Atlantyske Oseaan | |||||||||||
alias / tr / 0 | alias / tr / 0 | ||||||||||
Atlas Okyanusu | |||||||||||
alias / cy / 0 | alias / cy / 0 | ||||||||||
Cefnfor yr Iwerydd | |||||||||||
alias / gd / 0 | alias / gd / 0 | ||||||||||
Cuan Siar | |||||||||||
alias / tl / 0 | alias / tl / 0 | ||||||||||
Karagatang Atlantiko | |||||||||||
alias / br / 0 | alias / br / 0 | ||||||||||
Meurvor Atlantel | |||||||||||
alias / ca / 0 | alias / ca / 0 | ||||||||||
Oceà Atlàntic | |||||||||||
alias / pl / 0 | alias / pl / 0 | ||||||||||
Ocean Atlantycki | |||||||||||
alias / an / 0 | alias / an / 0 | ||||||||||
Oceano Atlantico | |||||||||||
alias / es / 0 | alias / es / 0 | ||||||||||
Océano Atlántico | |||||||||||
alias / pt / 0 | alias / pt / 0 | ||||||||||
Oceano Atlântico | |||||||||||
alias / ro / 0 | alias / ro / 0 | ||||||||||
Oceanul Atlantic | |||||||||||
alias / la / 0 | alias / la / 0 | ||||||||||
Oceanus Atlanticus | |||||||||||
alias / wa / 0 | alias / wa / 0 | ||||||||||
Oceyan atlantike | |||||||||||
alias / yo / 0 | alias / yo / 0 | ||||||||||
Òkun Atlántíkì | |||||||||||
alias / ku / 0 | alias / ku / 0 | ||||||||||
Okyanûsa Atlantîk | |||||||||||
alias / sq / 0 | alias / sq / 0 | ||||||||||
Oqeani Atlantik | |||||||||||
alias / sc / 0 | alias / sc / 0 | ||||||||||
Otzèanu Atlànticu | |||||||||||
alias / eu / 0 | alias / eu / 0 | ||||||||||
Ozeano Atlantikoa | |||||||||||
alias / vi / 0 | alias / vi / 0 | ||||||||||
Đại Tây Dương | |||||||||||
alias / el / 0 | alias / el / 0 | ||||||||||
Ατλαντικός Ωκεανός | |||||||||||
alias / cv / 0 | alias / cv / 0 | ||||||||||
Атлантика океанĕ | |||||||||||
alias / ky / 0 | alias / ky / 0 | ||||||||||
Атлантика океаны | |||||||||||
alias / ce / 0 | alias / ce / 0 | ||||||||||
Атлантикин Ӏапказ | |||||||||||
alias / tt / 0 | alias / tt / 0 | ||||||||||
Атлантик океан | |||||||||||
alias / os / 0 | alias / os / 0 | ||||||||||
Атлантикон фурд | |||||||||||
alias / ru / 0 | alias / ru / 0 | ||||||||||
Атлантический океан | |||||||||||
alias / bg / 0 | alias / bg / 0 | ||||||||||
Атлантически океан | |||||||||||
alias / uk / 0 | alias / uk / 0 | ||||||||||
Атлантичний океан | |||||||||||
alias / kk / 0 | alias / kk / 0 | ||||||||||
Атлант мұхиты | |||||||||||
alias / mk / 0 | alias / mk / 0 | ||||||||||
Атлантски Океан | |||||||||||
alias / sr / 0 | alias / sr / 0 | ||||||||||
Атлантски океан | |||||||||||
alias / be / 0 | alias / be / 0 | ||||||||||
Атлантычны акіян | |||||||||||
alias / tg / 0 | alias / tg / 0 | ||||||||||
Уқёнуси Атлас | |||||||||||
alias / hy / 0 | alias / hy / 0 | ||||||||||
Ատլանտյան օվկիանոս | |||||||||||
alias / yi / 0 | alias / yi / 0 | ||||||||||
אטלאנטישער אקעאן | |||||||||||
alias / he / 0 | alias / he / 0 | ||||||||||
האוקיינוס האטלנטי | |||||||||||
alias / ps / 0 | alias / ps / 0 | ||||||||||
اتلانتيک سمندر | |||||||||||
alias / fa / 0 | alias / fa / 0 | ||||||||||
اقیانوس اطلس | |||||||||||
alias / ar / 0 | alias / ar / 0 | ||||||||||
المحيط الأطلسي | |||||||||||
alias / sd / 0 | alias / sd / 0 | ||||||||||
ايٽلانٽڪ سمنڊ | |||||||||||
alias / ur / 0 | alias / ur / 0 | ||||||||||
بحر اوقیانوس | |||||||||||
alias / ug / 0 | alias / ug / 0 | ||||||||||
ئاتلانتىك ئوكيان | |||||||||||
alias / sa / 0 | alias / sa / 0 | ||||||||||
अट्लाण्टिक्-महासागरः | |||||||||||
alias / bn / 0 | alias / bn / 0 | ||||||||||
আটলান্টিক মহাসাগর | |||||||||||
alias / pa / 0 | alias / pa / 0 | ||||||||||
ਅੰਧ ਮਹਾਂਸਾਗਰ | |||||||||||
alias / ta / 0 | alias / ta / 0 | ||||||||||
அத்திலாந்திக்குப் பெருங்கடல் | |||||||||||
alias / te / 0 | alias / te / 0 | ||||||||||
అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం | |||||||||||
alias / kn / 0 | alias / kn / 0 | ||||||||||
ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ | |||||||||||
alias / ml / 0 | alias / ml / 0 | ||||||||||
അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രം | |||||||||||
alias / th / 0 | alias / th / 0 | ||||||||||
มหาสมุทรแอตแลนติก | |||||||||||
alias / bo / 0 | alias / bo / 0 | ||||||||||
ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ། | |||||||||||
alias / my / 0 | alias / my / 0 | ||||||||||
အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ | |||||||||||
alias / ka / 0 | alias / ka / 0 | ||||||||||
ატლანტის ოკეანე | |||||||||||
alias / ko / 0 | alias / ko / 0 | ||||||||||
대서양 | |||||||||||
alias / am / 0 | alias / am / 0 | ||||||||||
አትላንቲክ ውቅያኖስ | |||||||||||
alias / en / 0 | alias / en / 0 | ||||||||||
Atlantic Ocean | |||||||||||
Propriété / partie de | |||||||||||
Propriété / partie de : .mers, océans... / rang | |||||||||||
Propriété / nature de l'élément | |||||||||||
Propriété / nature de l'élément : descripteur / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
Propriété / coordonnées géographiques | |||||||||||
10°0'0.00"N, 25°0'0.00"W
| |||||||||||
Propriété / coordonnées géographiques : 10°0'0.00"N, 25°0'0.00"W / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
Propriété / concept parent | |||||||||||
Propriété / concept parent : .mers, océans... / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
Propriété / concept parent | |||||||||||
Propriété / concept parent : géographie: afrique (généralités) / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
Propriété / concept parent | |||||||||||
Propriété / concept parent : géographie: europe (généralités) / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
Propriété / concept parent | |||||||||||
Propriété / concept parent : géographie: amérique du nord / rang | |||||||||||
Rang normal | |||||||||||
Propriété / concept parent | |||||||||||
Propriété / concept parent : géographie: amérique du sud / rang | |||||||||||
Rang normal |
Dernière version du 3 juin 2024 à 15:15
Aucune description fournie
- atlantique
- Océan Atlantique
Langue | Libellé | Description | Également connu comme |
---|---|---|---|
français | Océan Atlantique |
Aucune description fournie |
|
Déclarations
10°0'0.00"N, 25°0'0.00"W
0 référence