« Mer Noire (Q27155) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Libellés, descriptions ou alias modifiés en be : item added with bot) |
(Libellés, descriptions ou alias modifiés en en : item added with bot) |
||
(27 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
alias / uk / 0 | alias / uk / 0 | ||
Чорне море | |||
alias / kk / 0 | alias / kk / 0 | ||
Қара теңіз | |||
alias / ba / 0 | alias / ba / 0 | ||
Ҡара диңгеҙ | |||
alias / ce / 0 | alias / ce / 0 | ||
Ӏаьржа хӀорд | |||
alias / hy / 0 | alias / hy / 0 | ||
Սև ծով | |||
alias / he / 0 | alias / he / 0 | ||
הים השחור | |||
alias / yi / 0 | alias / yi / 0 | ||
שווארצער ים | |||
alias / ar / 0 | alias / ar / 0 | ||
البحر الأسود | |||
alias / ur / 0 | alias / ur / 0 | ||
بحیرہ اسود | |||
alias / ps / 0 | alias / ps / 0 | ||
تور سمندر | |||
alias / fa / 0 | alias / fa / 0 | ||
دریای سیاه | |||
alias / ug / 0 | alias / ug / 0 | ||
قارا دېڭىز | |||
alias / sd / 0 | alias / sd / 0 | ||
ڪارو سمنڊ | |||
alias / mr / 0 | alias / mr / 0 | ||
काळा समुद्र | |||
alias / bn / 0 | alias / bn / 0 | ||
কৃষ্ণ সাগর | |||
alias / pa / 0 | alias / pa / 0 | ||
ਕਾਲ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ | |||
alias / ta / 0 | alias / ta / 0 | ||
கருங்கடல் | |||
alias / te / 0 | alias / te / 0 | ||
నల్ల సముద్రం | |||
alias / kn / 0 | alias / kn / 0 | ||
ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ | |||
alias / ml / 0 | alias / ml / 0 | ||
കരിങ്കടൽ | |||
alias / th / 0 | alias / th / 0 | ||
ทะเลดำ | |||
alias / my / 0 | alias / my / 0 | ||
ပင်လယ်နက် | |||
alias / ka / 0 | alias / ka / 0 | ||
შავი ზღვა | |||
alias / ko / 0 | alias / ko / 0 | ||
흑해 | |||
alias / am / 0 | alias / am / 0 | ||
ጥቁር ባሕር | |||
alias / zh / 0 | alias / zh / 0 | ||
黑海 | |||
alias / ja / 0 | alias / ja / 0 | ||
黒海 | |||
alias / en / 0 | alias / en / 0 | ||
Black Sea |
Dernière version du 3 juin 2024 à 15:15
Aucune description fournie
- mer.noire
- Mer Noire
Langue | Libellé | Description | Également connu comme |
---|---|---|---|
français | Mer Noire |
Aucune description fournie |
|
Déclarations
43°24'47.16"N, 34°17'49.49"E
0 référence