« Mer Égée (Q27156) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Libellés, descriptions ou alias modifiés en ca : item added with bot) |
(Libellés, descriptions ou alias modifiés en en : item added with bot) |
||
(45 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
alias / fr / 0 | alias / fr / 0 | ||
Mer Égée | |||
alias / oc / 0 | alias / oc / 0 | ||
Mar Egèa | |||
alias / es / 0 | alias / es / 0 | ||
Mar Egeo | |||
alias / pt / 0 | alias / pt / 0 | ||
Mar Egeu | |||
alias / gl / 0 | alias / gl / 0 | ||
Mar Exeo | |||
alias / cy / 0 | alias / cy / 0 | ||
Môr Aegeaidd | |||
alias / br / 0 | alias / br / 0 | ||
Mor Egea | |||
alias / pl / 0 | alias / pl / 0 | ||
Morze Egejskie | |||
alias / el / 0 | alias / el / 0 | ||
Αιγαίο Πέλαγος | |||
alias / tg / 0 | alias / tg / 0 | ||
Баҳри Эгей | |||
alias / bg / 0 | alias / bg / 0 | ||
Бяло море | |||
alias / uk / 0 | alias / uk / 0 | ||
Егейське море | |||
alias / mk / 0 | alias / mk / 0 | ||
Егејско Море | |||
alias / sr / 0 | alias / sr / 0 | ||
Егејско море | |||
alias / ky / 0 | alias / ky / 0 | ||
Эгей деңизи | |||
alias / tt / 0 | alias / tt / 0 | ||
Эгей диңгезе | |||
alias / ba / 0 | alias / ba / 0 | ||
Эгей диңгеҙе | |||
alias / mn / 0 | alias / mn / 0 | ||
Эгейн тэнгис | |||
alias / ce / 0 | alias / ce / 0 | ||
Эгейн хӀорд | |||
alias / be / 0 | alias / be / 0 | ||
Эгейскае мора | |||
alias / ru / 0 | alias / ru / 0 | ||
Эгейское море | |||
alias / kk / 0 | alias / kk / 0 | ||
Эгей теңізі | |||
alias / cv / 0 | alias / cv / 0 | ||
Эгей тинĕсĕ | |||
alias / os / 0 | alias / os / 0 | ||
Эгейы денджыз | |||
alias / hy / 0 | alias / hy / 0 | ||
Եգեյան ծով | |||
alias / yi / 0 | alias / yi / 0 | ||
אגאישער ים | |||
alias / he / 0 | alias / he / 0 | ||
הים האגאי | |||
alias / sd / 0 | alias / sd / 0 | ||
ايجيئن سمنڊ | |||
alias / ps / 0 | alias / ps / 0 | ||
اېجین سمندر | |||
alias / ar / 0 | alias / ar / 0 | ||
بحر إيجة | |||
alias / ur / 0 | alias / ur / 0 | ||
بحیرہ ایجیئن | |||
alias / fa / 0 | alias / fa / 0 | ||
دریای اژه | |||
alias / ug / 0 | alias / ug / 0 | ||
ئېگىي دېڭىزى | |||
alias / hi / 0 | alias / hi / 0 | ||
ईजियन सागर | |||
alias / mr / 0 | alias / mr / 0 | ||
एजियन समुद्र | |||
alias / bn / 0 | alias / bn / 0 | ||
এজিয়ান সাগর | |||
alias / pa / 0 | alias / pa / 0 | ||
ਈਜੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰ | |||
alias / ta / 0 | alias / ta / 0 | ||
ஏஜியன் கடல் | |||
alias / ml / 0 | alias / ml / 0 | ||
ഈജിയൻ കടൽ | |||
alias / th / 0 | alias / th / 0 | ||
ทะเลอีเจียน | |||
alias / my / 0 | alias / my / 0 | ||
အေဂျင်ပင်လယ် | |||
alias / ka / 0 | alias / ka / 0 | ||
ეგეოსის ზღვა | |||
alias / ko / 0 | alias / ko / 0 | ||
에게해 | |||
alias / am / 0 | alias / am / 0 | ||
ኤጊያን ባህር | |||
alias / ja / 0 | alias / ja / 0 | ||
エーゲ海 | |||
alias / en / 0 | alias / en / 0 | ||
Aegean Sea |
Dernière version du 3 juin 2024 à 15:15
Aucune description fournie
- mer.égée
- Mer Égée
Langue | Libellé | Description | Également connu comme |
---|---|---|---|
français | Mer Égée |
Aucune description fournie |
|
Déclarations
39°0'0.00"N, 25°0'0.00"E
0 référence