« Jhelum (cours d'eau) (Q27201) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Libellés, descriptions ou alias modifiés en ro : item added with bot) |
(Libellés, descriptions ou alias modifiés en en : item added with bot) |
||
(25 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
alias / pt / 0 | alias / pt / 0 | ||
Rio Jelum | |||
alias / es / 0 | alias / es / 0 | ||
Río Jhelum | |||
alias / ca / 0 | alias / ca / 0 | ||
Riu Jhelum | |||
alias / vi / 0 | alias / vi / 0 | ||
Sông Jhelum | |||
alias / id / 0 | alias / id / 0 | ||
Sungai Jhelum | |||
alias / el / 0 | alias / el / 0 | ||
Υδάσπης | |||
alias / sr / 0 | alias / sr / 0 | ||
Џелам (река) | |||
alias / bg / 0 | alias / bg / 0 | ||
Джелам | |||
alias / ru / 0 | alias / ru / 0 | ||
Джелам (река) | |||
alias / uk / 0 | alias / uk / 0 | ||
Джелам (річка) | |||
alias / cv / 0 | alias / cv / 0 | ||
Джелам (юханшыв) | |||
alias / be / 0 | alias / be / 0 | ||
Джэлам | |||
alias / fa / 0 | alias / fa / 0 | ||
جهلم (رود) | |||
alias / ps / 0 | alias / ps / 0 | ||
جهلم سيند | |||
alias / sd / 0 | alias / sd / 0 | ||
جھلم ندي | |||
alias / ar / 0 | alias / ar / 0 | ||
نهر جيلوم | |||
alias / sa / 0 | alias / sa / 0 | ||
वितस्ता | |||
alias / bn / 0 | alias / bn / 0 | ||
বিতস্তা নদী | |||
alias / pa / 0 | alias / pa / 0 | ||
ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ | |||
alias / ta / 0 | alias / ta / 0 | ||
ஜீலம் ஆறு | |||
alias / te / 0 | alias / te / 0 | ||
జీలం నది | |||
alias / ml / 0 | alias / ml / 0 | ||
ഝലം നദി | |||
alias / th / 0 | alias / th / 0 | ||
แม่น้ำเฌลัม | |||
alias / ko / 0 | alias / ko / 0 | ||
젤룸강 | |||
alias / ja / 0 | alias / ja / 0 | ||
ジェルム川 | |||
alias / en / 0 | alias / en / 0 | ||
Jhelum River |
Dernière version du 3 juin 2024 à 15:15
Aucune description fournie
- hydaspe
- Jhelum
- Jhelum (rivière)
Langue | Libellé | Description | Également connu comme |
---|---|---|---|
français | Jhelum (cours d'eau) |
Aucune description fournie |
|
Déclarations
31°10'6.71"N, 72°9'2.38"E
0 référence