« Île de Cythère (Le Pirée, Grèce) (Q27904) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Déclaration créée : concept parent (P55): géographie: roumanie, balkans et mer égée (Q26859)) |
(Libellés, descriptions ou alias modifiés en en : item added with bot) |
||
(28 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
alias / fr / 0 | alias / fr / 0 | ||
Cythère | |||
alias / it / 0 | alias / it / 0 | ||
Cerigo | |||
alias / ca / 0 | alias / ca / 0 | ||
Citera | |||
alias / gl / 0 | alias / gl / 0 | ||
Citerea | |||
alias / tr / 0 | alias / tr / 0 | ||
Çuha Adası | |||
alias / la / 0 | alias / la / 0 | ||
Cythera | |||
alias / hr / 0 | alias / hr / 0 | ||
Kitera | |||
alias / da / 0 | alias / da / 0 | ||
Kithira | |||
alias / hu / 0 | alias / hu / 0 | ||
Kíthira | |||
alias / br / 0 | alias / br / 0 | ||
Kythera | |||
alias / cs / 0 | alias / cs / 0 | ||
Kythéra | |||
alias / nn / 0 | alias / nn / 0 | ||
Kýthira | |||
alias / et / 0 | alias / et / 0 | ||
Kýthira saar | |||
alias / lt / 0 | alias / lt / 0 | ||
Kytira | |||
alias / eu / 0 | alias / eu / 0 | ||
Zitera | |||
alias / el / 0 | alias / el / 0 | ||
Κύθηρα | |||
alias / sr / 0 | alias / sr / 0 | ||
Китера | |||
alias / ru / 0 | alias / ru / 0 | ||
Китира | |||
alias / uk / 0 | alias / uk / 0 | ||
Кітера | |||
alias / hy / 0 | alias / hy / 0 | ||
Կիտիրա | |||
alias / he / 0 | alias / he / 0 | ||
קיתרה | |||
alias / ar / 0 | alias / ar / 0 | ||
كيثيرا | |||
alias / ur / 0 | alias / ur / 0 | ||
کیتھیرا | |||
alias / fa / 0 | alias / fa / 0 | ||
کیثیرا | |||
alias / ka / 0 | alias / ka / 0 | ||
კითერა | |||
alias / ko / 0 | alias / ko / 0 | ||
키티라섬 | |||
alias / ja / 0 | alias / ja / 0 | ||
キティラ島 | |||
alias / zh / 0 | alias / zh / 0 | ||
基西拉岛 | |||
alias / en / 0 | alias / en / 0 | ||
Kythira |
Dernière version du 3 juin 2024 à 15:16
Aucune description fournie
- cythère
- Île de Cythère
- Cythère
Langue | Libellé | Description | Également connu comme |
---|---|---|---|
français | Île de Cythère (Le Pirée, Grèce) |
Aucune description fournie |
|
Déclarations
36°14'26.59"N, 22°59'36.13"E
0 référence