« Accueil/fr » : différence entre les versions
(Mise à jour pour être en accord avec la nouvelle version de la source de la page) |
(Mise à jour pour être en accord avec la nouvelle version de la source de la page) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
= Référentiels d’autorité Biblissima = | = Référentiels d’autorité Biblissima = | ||
{{Note|class=info|texte=Nombre total d'items présents dans les référentiels : '''{{NUMBEROFARTICLES}}'''}} | {{Note|class=info|texte=Nombre total d'items présents dans les référentiels : '''{{NUMBEROFARTICLES}}''' (contenant au total plus de 12 millions de données<!-- triplets RDF -->)}} | ||
Cette plateforme met à disposition sous forme de données structurées les '''référentiels d’autorités de Biblissima'''. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre du programme [https://projet.biblissima.fr/ Biblissima], l’observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance du 8e au 18e siècle. | Cette plateforme met à disposition sous forme de données structurées les '''référentiels d’autorités de Biblissima'''. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre du programme [https://projet.biblissima.fr/ Biblissima], l’observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance du 8e au 18e siècle. | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* '''[[Référentiel_des_organisations|Organisations]]''' | * '''[[Référentiel_des_organisations|Organisations]]''' | ||
* '''[[Référentiel_des_cotes|Cotes de manuscrits et imprimés anciens]]''' | * '''[[Référentiel_des_cotes|Cotes de manuscrits et imprimés anciens]]''' | ||
=== Publications === | |||
L'élaboration progressive des référentiels Biblissima a fait l'objet de plusieurs présentations dans le cadre de différents séminaires : | L'élaboration progressive des référentiels Biblissima a fait l'objet de plusieurs présentations dans le cadre de différents séminaires : | ||
* | * ''Gérer, partager et interroger grâce à Wikibase des référentiels d'autorité pour la recherche : l'exemple de data.biblissima'', « Atelier Wikidata », Atelier Données de la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires du CNRS, 21 avril 2022. Disponible sur https://doi.org/10.5281/zenodo.6581780 | ||
* ''The Biblissima Authority File of Geographical Names'', Atelier Campus Condorcet « Référentiels géo-historiques sémantisés pour les humanités », Ecole nationale des chartes, 14 mai 2019. Disponible sur https://projet.biblissima.fr/fr/biblissima-authority-file-geographical-names | * ''The Biblissima Authority File of Geographical Names'', Atelier Campus Condorcet « Référentiels géo-historiques sémantisés pour les humanités », Ecole nationale des chartes, 14 mai 2019. Disponible sur https://projet.biblissima.fr/fr/biblissima-authority-file-geographical-names | ||
* ''Les référentiels Biblissima : épine dorsale du portail Biblissima et de IIIF-Collections'', Séminaire sur l'étude des provenances dans les bibliothèques territoriales françaises (CERL, MCC, Bibliothèque municipale de Lyon), Lyon, 3 avril 2019. Disponible sur https://projet.biblissima.fr/fr/referentiels-biblissima-epine-dorsale-portail-biblissima-iiif-collections | * ''Les référentiels Biblissima : épine dorsale du portail Biblissima et de IIIF-Collections'', Séminaire sur l'étude des provenances dans les bibliothèques territoriales françaises (CERL, MCC, Bibliothèque municipale de Lyon), Lyon, 3 avril 2019. Disponible sur https://projet.biblissima.fr/fr/referentiels-biblissima-epine-dorsale-portail-biblissima-iiif-collections | ||
* ''What’s in a Name? Text and Image for Indexing Prosopographical Data'', Ecole d'été « Bibliotheca Digitalis. Reconstitution de réseaux culturels au début des Temps modernes. Des sources primaires aux données », Le Mans, 5 juillet 2017. Disponible sur https://projet.biblissima.fr/fr/what-is-in-a-name-text-image-indexing-prosopographical-data | |||
== Référentiels à venir == | == Référentiels à venir == | ||
Ceux-ci | Ceux-ci sont en cours de publication, leur versement sera finalisé au cours de l'année 2022. | ||
* '''Oeuvres textuelles''' | * '''Oeuvres textuelles''' |
Version du 31 mai 2022 à 15:59
Référentiels d’autorité Biblissima
Cette plateforme met à disposition sous forme de données structurées les référentiels d’autorités de Biblissima. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre du programme Biblissima, l’observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance du 8e au 18e siècle.
Ces référentiels d’autorité sont constitués à partir des données collectées et traitées dans le cadre de Biblissima.
Ils constituent l’épine dorsale du portail Biblissima et du prototype IIIF Collections of Manuscripts and Rare Books.
Leur création est le fruit d’un travail d’identification, de désambiguïsation, d’harmonisation et d’alignement d’entités nommées issues d’un large éventail de sources de données (bibliothèques numériques, catalogues et bases de données spécialisées portant sur les manuscrits et imprimés anciens). Cet effort est mené depuis les débuts de Biblissima en 2013.
Ce hub joue un rôle central pour l'interopérabilité des ressources traitées dans le cadre de Biblissima, tout en permettant à d'autres projets de bénéficier du travail de réconciliation et d'harmonisation effectué en ce sens. Les données sont en effet accessibles de façon automatisée par divers mécanismes destinés avant tout à des programmes informatiques (lire ci-dessous Accès aux données et API).
Des évolutions sont néanmoins prévues pour améliorer l'interface utilisateur, la recherche plein-texte, et proposer des modes de consultation et d'interrogation plus aisés.
Référentiels disponibles
Publications
L'élaboration progressive des référentiels Biblissima a fait l'objet de plusieurs présentations dans le cadre de différents séminaires :
- Gérer, partager et interroger grâce à Wikibase des référentiels d'autorité pour la recherche : l'exemple de data.biblissima, « Atelier Wikidata », Atelier Données de la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires du CNRS, 21 avril 2022. Disponible sur https://doi.org/10.5281/zenodo.6581780
- The Biblissima Authority File of Geographical Names, Atelier Campus Condorcet « Référentiels géo-historiques sémantisés pour les humanités », Ecole nationale des chartes, 14 mai 2019. Disponible sur https://projet.biblissima.fr/fr/biblissima-authority-file-geographical-names
- Les référentiels Biblissima : épine dorsale du portail Biblissima et de IIIF-Collections, Séminaire sur l'étude des provenances dans les bibliothèques territoriales françaises (CERL, MCC, Bibliothèque municipale de Lyon), Lyon, 3 avril 2019. Disponible sur https://projet.biblissima.fr/fr/referentiels-biblissima-epine-dorsale-portail-biblissima-iiif-collections
- What’s in a Name? Text and Image for Indexing Prosopographical Data, Ecole d'été « Bibliotheca Digitalis. Reconstitution de réseaux culturels au début des Temps modernes. Des sources primaires aux données », Le Mans, 5 juillet 2017. Disponible sur https://projet.biblissima.fr/fr/what-is-in-a-name-text-image-indexing-prosopographical-data
Référentiels à venir
Ceux-ci sont en cours de publication, leur versement sera finalisé au cours de l'année 2022.
- Oeuvres textuelles
- Descripteurs iconographiques
Accès aux données et API
Les données publiées sur cette plateforme sont exposées à travers plusieurs API. Les points d'accès et leur fonctionnement respectif sont détaillés sur la page API.
Licence des données
Les référentiels Biblissima sont publiés selon les termes de la Licence Ouverte/Open License Version 2.0 (Etalab).